Descrição
linha | TeSys TeSys Deca |
---|---|
Nome do produto | TeSys LRD TeSys Deca |
Tipo de produto ou componente | Relé de sobrecarga térmica diferencial |
Nome abreviado do dispositivo | LRD |
Aplicação de relé | Proteção do motor |
Compatibilidade do produto | LC1D18 LC1D38 LC1D32 LC1D12 LC1D25 |
Tipo de rede | CC CA |
classe do disparo de sobrecarga | Classe 10A para IEC 60947-4-1 |
linha de ajuste de proteção térmica | 9…13 A |
[Ui] tensão de isolamento nominal | Circuito de potência: 600 V para CSA Circuito de potência: 600 V para UL Circuito de potência: 690 V para IEC 60947-4-1 |
Frequência da rede | 0…400 Hz |
---|---|
suporte de montagem | Placa, com acessórios específicos Calha, com acessórios específicos Com contator |
limiar de disparo | 1,14 +/- 0,06 Ir para IEC 60947-4-1 |
Contato Auxiliar | 1 NA + 1 NF |
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional | 5 A para circuito de sinalização |
corrente admissível | 1,5 A a 240 V CA-15 of circuito de sinalização 0,1 A a 250 V CC-13 of circuito de sinalização |
[Ue] Tensão de operação nominal | 690 V CA 0…400 Hzparacircuito de potênciaconformeIEC 60947-4-1 |
classificação do fusível associado | 4 A gG para circuito de sinalização 4 A BS para circuito de sinalização |
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso | 6 kV |
sensibilidade da falha de fase | Corrente de desarme de 130 % da Ir em duas fases, a última em 0 |
tipo de controle | Vermelho Botão não luminoso: Pare Azul Botão não luminoso: reinicialização |
compensação de temperatura | -20…60 °C |
conexões – terminais | Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 cabo(s) 1…2,5 mm² Flexível Sem ponta do cabo Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 cabo(s) 1…2,5 mm² Flexível Com ponta do cabo Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 cabo(s) 1…2,5 mm² Sólido Circuito de potência: Terminais de parafuso 1 cabo(s) 1,5…10 mm² Flexível Sem ponta do cabo Circuito de potência: Terminais de parafuso 1 cabo(s) 1…4 mm² Flexível Com ponta do cabo Circuito de potência: Terminais de parafuso 1 cabo(s) 1…6 mm² Sólido |
torque de aperto | Circuito de controle: 1,7 N.m – ligar Terminais de parafuso Circuito de potência: 1,7 N.m – ligar Terminais de parafuso |
Altura | 66 mm |
Largura | 45 mm |
Profundidade | 70 mm |
Peso líquido | 0,124 kg |
resistência climática | Para IACS E10 |
---|---|
Grau de proteção IP | IP20 conforme IEC 60529 |
temperatura ambiente do ar para funcionamento | -20…60 °C sem degradação conforme IEC 60947-4-1 |
Temperatura ambiente para armazenamento | -60…70 °C |
retardamento de chamas | V1 conforme UL 94 |
Robustez mecânica | Vibrações: 6 gn conforme IEC 60068-2-6 Choques: 15 Gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-7 |
força dielétrica | 1,89 kV a 50 Hz conforme IEC 60947-1 |
Normas | EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.4 GB/T 14048.5 EN 50495 |
Certificações do produto | IEC UL CSA CCC EAC BV RINA DNV-GL LROS (Lloyds register of shipping) ATEX INERIS UKCA |
Unidade de pacote tipo 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades no pacote 1 | 1 |
Peso do pacote 1 | 141,0 g |
Pacote 1 Altura | 5,0 cm |
Pacote 1 largura | 7,8 cm |
Pacote 1 Comprimento | 9,0 cm |
Unidade de pacote tipo 2 | S02 |
Número de unidades no pacote 2 | 24 |
Peso do pacote 2 | 3,715 kg |
Pacote 2 Altura | 15,0 cm |
Largura do pacote 2 | 30,0 cm |
Comprimento do pacote 2 | 40,0 cm |
Unidade de pacote tipo 3 | P06 |
Número de unidades no pacote 3 | 384 |
Pacote 3 Peso | 68,772 kg |
Pacote 3 Altura | 80,0 cm |
Largura do pacote 3 | 80,0 cm |
Pacote 3 Comprimento | 60,0 cm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.